Ausschüsse
Mitglieder in den Ausschüssen der Stadtverordnetenversammlung und ihre Stellvertreter
Mitglieder im Hauptausschuss der Stadt Trebbin | ||||
---|---|---|---|---|
Mitglied bzw. sachkundiger Einwohner | Stellvertreter | |||
Name | Vorname | Name | Vorname | |
Haase | Ronny | Vorsitzender | ||
Berger | Thomas | Mitglied | Haase | Rene |
Klatt | Gertrud | Mitglied | Töpel | Philipp |
Busse | Mathias | Mitglied | Haase | Michael |
Dr. Kadecki | Oliver | Mitglied | Schuchardt | Paul |
Mann | Peter | Mitglied | Dr. Jaksch | Katrin |
Schmidt | Jonathan | Mitglied | Herzlieb | Marleen |
Ott | Hans-Jürgen | Mitglied | Bessin | Birgit |
Mitglieder im Ausschuss Soziales und Bildung | ||||
---|---|---|---|---|
Mitglied bzw. sachkundiger Einwohner | Stellvertreter | |||
Name | Vorname | Name | Vorname | |
Schuchardt | Paul | Vorsitzender | Dr. Kadecki | Oliver |
Haase | Michael | Mitglied | Düsel-Eifler | Robert |
Haase | René | Mitglied | Klatt | Gertrud |
Töpel | Philipp | Mitglied | Berger | Thomas |
Herzlieb | Marleen | Mitglied | Schmidt | Jonathan |
Gesche | Sandra | Mitglied | Dr. Jaksch | Katrin |
Ott | Hans-Jürgen | Mitglied | Böttcher | Mike |
Sachk. Einwohner | ||||
Sachk. Einwohner | ||||
Sachk. Einwohner | ||||
Sachk. Einwohner | ||||
Sachk. Einwohner | ||||
Sachk. Einwohner | ||||
Sachk. Einwohner |
Mitglieder im Ausschuss für Stadtimage, Kultur und Sport | ||||
---|---|---|---|---|
Mitglied bzw. sachkundiger Einwohner | Stellvertreter | |||
Name | Vorname | Name | Vorname | |
Ott | Hans-Jürgen | Vorsitzender | Bessin | Birgit |
Dr. Kadecki | Oliver | Mitglied | Schuchardt | Paul |
Düsel-Eifler | Robert | Mitglied | Busse | Mathias |
Gesche | Sandra | Mitglied | Dr. Jaksch | Katrin |
Schmidt | Jonathan | Mitglied | Herzlieb | Marleen |
Böttcher | Mike | Mitglied | Sperschneider | Heinrich |
Ott | Hans-Jürgen | Mitglied | Bessin | Birgit |
Sachk. Einwohner | ||||
Sachk. Einwohner | ||||
Sachk. Einwohner | ||||
Sachk. Einwohner | ||||
Sachk. Einwohner | ||||
Sachk. Einwohner |
||||
Sachk. Einwohner |
Mitglieder im Ausschuss für Bauen, Ordnung, Klimaschutz und Umwelt | ||||
---|---|---|---|---|
Mitglied bzw. sachkundiger Einwohner | Stellvertreter | |||
Name | Vorname | Name | Vorname | |
Klatt | Gertrud | Vorsitzender |
Haase | Rene |
Berger | Thomas | Mitglied | Töpel | Philipp |
Dr. Kadecki | Oliver | Mitglied | Busse | Mathias |
Düsel-Eifler | Robert | Mitglied | Haase | Michael |
Schmidt | Jonathan | Mitglied | Herzlieb | Marleen |
Mann | Peter | Mitglied | Gesche | Sandra |
Sperschneider | Heinrich | Mitglied | Böttcher | Mike |
Sachk. Einwohner | ||||
Sachk. Einwohner | ||||
Sachk. Einwohner | ||||
Sachk. Einwohner | ||||
Sachk. Einwohner | ||||
Sachk. Einwohner | ||||
Sachk. Einwohner |
Mitglieder im Finanz- und Wirtschaftsausschuss | ||||
---|---|---|---|---|
Mitglied bzw. sachkundiger Einwohner | Stellvertreter | |||
Name | Vorname | Name | Vorname | |
Dr. Jaksch | Katrin | Vorsitzende | Gesche | Sandra |
Busse | Mathias | Mitglied | Düsel-Eiffler | Robert |
Haase | Michael | Mitglied | Dr. Kadecki | Oliver |
Haase |
Rene | Mitglied | Töpel | Philipp |
Herzlieb | Marleen | Mitglied | Schmidt | Jonathan |
Ott | Hans-Jürgen | Mitglied | Böttcher | Mike |
Bessin | Birgit | Mitglied | Sperschneider | Heinrich |
Sachk. Einwohner | ||||
Sachk. Einwohner | ||||
Sachk. Einwohner | ||||
Sachk. Einwohner | ||||
Sachk. Einwohner | ||||
Sachk. Einwohner | ||||
Sachk. Einwohner |
Mitglieder im Zweckverband WARL | ||||
---|---|---|---|---|
Mitglied bzw. sachkundiger Einwohner | Stellvertreter | |||
Name | Vorname | Name | Vorname | |
Klatt | Gertrud | Mitglied | Haase | Rene |
Sperschneider | Heinrich | Mitglied | Bessin | Birgit |
Düsel-Eifler | Robert | Mitglied | Kroll | Fritz |
Dr. Jaksch | Katrin | Mitglied | Gesche | Sandra |
Bräucker | Alexander |
Vertreter im Aufsichtsrat der TREWO Trebbin | |||
---|---|---|---|
Stellvertreter | |||
Name | Vorname | Name | Vorname |
Willert | Jens | ||
Busse | Mathias | ||
Helf | Jürgen | ||
Schmidt | Jonathan | ||
Gesche | Sandra | ||
Böttcher | Mike | ||
Bessin | Birgit | ||
Wasser- und Bodenverband "Dahme-Notte" | |||
---|---|---|---|
Stellvertreter | |||
Name | Vorname | Name | Vorname |
Herzlieb | Rainer |
Wasser- und Bodenverband "Nuthe-Nieplitz" | |||
---|---|---|---|
Verbandsversammlung | Stellvertreter | ||
Name | Vorname | Name | Vorname |
Haase | Michael |
Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Nuthetal GmbH & Co. KG (WEN) | |||
---|---|---|---|
Name | Vorname | ||